Itt tekintheted meg a vb pontversenyt:
egyéni verseny:
| 1. | Sebastian Vettel | 204 | |||||||||||||||||||
| 2. | Mark Webber | 124 | |||||||||||||||||||
| 3. | Fernando Alonso | 112 | |||||||||||||||||||
| 4. | Lewis Hamilton | 109 | |||||||||||||||||||
| 5. | Jenson Button | 109 | |||||||||||||||||||
| 6. | Felipe Massa | 52 | |||||||||||||||||||
| 7. | Nico Rosberg | 40 | |||||||||||||||||||
| 8. | Nick Heidfeld | 34 | |||||||||||||||||||
| 9. | Vitalij Petrov | 31 | |||||||||||||||||||
| 10. | Michael Schumacher | 28 | |||||||||||||||||||
| 11. | Kamui Kobajasi | 25 | |||||||||||||||||||
| 12. | Adrian Sutil | 10 | |||||||||||||||||||
| 13. | Jaime Alguersuari | 9 | |||||||||||||||||||
| 14. | Sergio Perez | 8 | |||||||||||||||||||
| 15. | Sebastien Buemi | 8 | |||||||||||||||||||
| 16. | Rubens Barrichello | 4 | |||||||||||||||||||
| 17. | Paul Di Resta | 2 | |||||||||||||||||||
| 18. | Jarno Trulli | 0 | |||||||||||||||||||
| 19. | Vitantonio Liuzzi | 0 | |||||||||||||||||||
| 20. | Jerome dAmbrosio | 0 | |||||||||||||||||||
| 21. | Heikki Kovalainen | 0 | |||||||||||||||||||
| 22. | Pastor Maldonado | 0 | |||||||||||||||||||
| 23. | Narain Kartihkeyan | 0 | |||||||||||||||||||
| 24. | Timo Glock | 0 | |||||||||||||||||||
| 25. | Daniel Ricciardo | 0 |
csapat verseny:
| 1. | Red Bull | 328 | |||||||||||||||||||
| 2. | McLaren Mercedes | 218 | |||||||||||||||||||
| 3. | Ferrari | 164 | |||||||||||||||||||
| 4. | Mercedes GP | 68 | |||||||||||||||||||
| 5. | Lotus Renault | 65 | |||||||||||||||||||
| 6. | Sauber | 33 | |||||||||||||||||||
| 7. | Toro Rosso | 17 | |||||||||||||||||||
| 8. | Force India | 12 | |||||||||||||||||||
| 9. | Williams | 4 | |||||||||||||||||||
| 10. | Team Lotus | 0 | |||||||||||||||||||
| 11. | Hispania Racing | 0 | |||||||||||||||||||
| 12. | Virgin Racing | 0 |
versenynaptár:
| 1 |
Ausztrál Nagydíj
|
|---|
Maláj Nagydíj
2
![]()
Kínai Nagydíj
3
![]()
![]()
Török Nagydíj
4
![]()
Spanyol Nagydíj
5
![]()
Monacói Nagydíj
6
![]()
Kanadai Nagydíj
7
![]()
Európai Nagydíj
8
![]()
| 9 |
Brit Nagydíj
|
|---|
Német Nagydíj
10
![]()
Magyar Nagydíj
11
![]()
Belga Nagydíj
12
![]()
Olasz Nagydíj
13
![]()
Szingapúri Nagydí
14
![]()
Japán Nagydíj
15
![]()
Koreai Nagydíj
16
![]()
Indiai Nagydíj
17
![]()
Abu Dzabi Nagydíj
18
![]()
* pirossal jelölöm azokat a pályát amelyiken Alonso nyer